
高效输出
高压范围宽(150-750v),恒功率范围宽(330-750v)。
适配性广
适配所有新国标电动汽车
兼容性强
可兼容多家云平台,主流充电模块
| 型号 | ZW-EV-CPDC-20L |
| 额定功率 | 20kW |
| 最大输出电流 | 50A/61A |
| 机身尺寸 | 450*650*216mm(W*H*D) |
| 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 |
| 联网方式 | 以太网/4G (选配) |
| 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
| 启动方式 | IC卡、微信扫码、VIN、密码 |
| 网络后台 | 云享充电或定制 |
| 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 |
| 输入电压 | AC380V ± 20% |
| 输入频率 | 50Hz ± 10%Hz |
| 电枪数量 | 单枪 |
| 枪线长度 | 标配5米(可选配) |
| 输岀电压范围 | DC150-750V连续可调 |
| 输出电压误差 | ≤ ± 0.5% |
| 输出电流误差 | ≤ ± 1% |
| 稳压精度 | ≤ ± 0.5% |
| 稳流精度 | ≤ ± 1% |
| 谐波含量 | ≤ 5% |
| 功率因数 | ≥ 0.99 |
| 效率 | ≥ 95% |
| 电能计量 | 1.0级符合GB标准 |
| 绝缘电阻 | ≥ 20MΩ |
| 噪音 | ≤ 60dB |
| 防护等级 | IP54 |
| 使用环境 | 室内或室外 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 运行温度 | -20°C 〜+50°C |
| 存储温度 | -40°C 〜+70°C |
| 相对湿度 | 5% 〜 95% |
| 海拔高度 | ≤ 2000米 |
| 安装方式 | 立柱或挂壁 |
