高效输出
全新整流模块技术,功率因数可达99%,效率最高达95%,电压范围宽。
超强兼容
集成以太网、4G通信,可与后台随时通信,支持多平台,兼容多品牌模块。
通用兼容
新旧国标通用,可根据车型自动配置电压、适配所有国标电动汽车。
| 型号 | ZW-EV-CPDC-160S |
| 额定功率 | 60kW、80kW / 120kW/ 160kW |
| 最大输出电流 | 180A、 250A |
| 机身尺寸 | 710*1656*495mm (W*H*D) |
| 显示方式 | 7英寸触摸显示屏 |
| 联网方式 | 以太网/4G (选配) |
| 充电模式 | 自动充满、按时间、按电量、按金额 |
| 启动方式 | IC卡、微信扫码、APP扫码 |
| 网络后台 | 云享充电或定制 |
| 充电方式 | 全功率充、AB均充 |
| 保护功能 | 短路、过温、过流、漏电、过欠压等 |
| 恒功率输岀电压范围 | DC330V -750V |
| 输入电压 | AC380V ± 20% |
| 输入频率 | 50Hz ± 10%Hz |
| 电枪数量 | 单/双枪(可选配) |
| 枪线长度 | 标配5米(可选配) |
| 输出电压范围 | DC150 -750V (1000V)选择可调 |
| 输出电压误差 | ≤ ± 0.5% |
| 输出电流误差 | ≤ 1% |
| 稳压精度 | ≤ ± 0.5% |
| 稳流精度 | ≤ ± 1% |
| 谐波含量 | ≤ 5% |
| 功率因数 | ≥ 0.99 |
| 效率 | ≥ 95% |
| 电能计量 | 1.0级符合GB标准 |
| 绝缘电阻 | ≥ 20MΩ |
| 噪音 | ≤ 65dB |
| 防护等级 | IP54 |
| 使用环境 | 室内或室外 |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 运行温度 | -20°C 〜 +50°C |
| 存储温度 | -40°C 〜 +70°C |
| 相对湿度 | 5% 〜 95% |
| 海拔高度 | ≤ 2000米 |
| 安装方式 | 落地 |
